Abonnementspriser:
| Abonnementspriser: | 5% | Forslag pris 2027 |
| Kollektiv over 100 abb: 330 kr | 346,50 | 345 |
| Kollektiv over 50 abb: 380 kr | 399 | 395 |
| Kollektiv over 10 abb: 425 kr | 446 | 445 |
| Enkle: 460 kr | 483 | 480 |
| Enkle digitalt 385 kr | 404 | 400 |
| Pensjonist 335 kr | 352 | 350 |
| Utland 515 kr | 541 | 540 |
| Priser gjelder fra 01.01.26 |

